نمای کلی سری YPC-121LD
ویژگی های پیش خرید: نصب جاسازی شده، چراغ نشانگر وضعیت LED، صفحه نمایش مربع 4:3، صفحه لمسی صنعتی، شاسی تمام آلومینیومی
[مقدمه] کامپیوتر همه کاره صنعتی جاسازی شده فشرده، 4:3 1024* نمایشگر LED 768، چراغ وضعیت LED داخلی برای بازخورد وضعیت کار، مناسب برای HMI کابینت و تعامل تجهیزات در محل.
[سیستم] پشتیبانی از Intel 7th/10th/12th Gen i3/i5/i7، ویندوز 7/10/11، لینوکس اختیاری.
[اتلاف گرما] ساختار خنک کننده غیرفعال بدون فن، پانل آلیاژ آلومینیوم و پوشش عقب اکستروژن برای اتلاف حرارت پایدار.
[محیط] پانل جلویی ضد گرد و غبار و ضد پاشش، دمای گسترده - 20 درجه تا 60 درجه، ضد ضربه، ضد مغناطیسی، متناسب با محیط کارگاه خشن کارخانه.
[رابط] دو گیگابیتی LAN، HDMI*1، RS232/RS485 درگاه های COM قابل تعویض، GPIO، پورت های USB، صدا، پشتیبانی از گسترش ماژول WIFI/BT/4G. [نصب] جاسازی شده، پایه دیواری، راه های نصب روی دسکتاپ موجود است.
Sank Electronics در سال 2012 تاسیس شد. این یک شرکت ملی-در سطح فناوری پیشرفته-با نام تجاری خاص خود و یک شرکت تخصصی و نوآور است. این شرکت از زمان تأسیس خود بر روی زمینههای تعامل هوشمند صنعتی و نمایش تجاری تمرکز کرده است و بر ارائه تجهیزات سختافزاری هوشمند پایدار و قابل اعتماد و راهحلهای یکپارچه برای صنایع مختلف تمرکز کرده است و تلاش میکند تا به یک شرکت پیشگام و معیار برای توسعه با کیفیت بالا در صنعت تبدیل شود.
پس از بیش از ده سال توسعه و انباشت عمیق، این شرکت به تدریج به یک شرکت مدرن با 300 کارمند، پوشش تجاری در سراسر کشور و محصولات صادر شده به 150 کشور و منطقه در سراسر جهان تبدیل شده است. در حال حاضر، شرکت یک مدل کسبوکار زنجیرهای متنوع و کامل-طراحی تحقیق و توسعه، یکپارچهسازی سیستم، عملیات تجارت الکترونیکی، خدمات فروش، و تولید تولید را شکل داده است.
نوآوری تکنولوژیکی اصلی ترین رقابت Sank است. این شرکت به عنوان پایه و اساس به فناوری پایبند است، به سرمایه گذاری تحقیق و توسعه اهمیت زیادی می دهد و یک تیم حرفه ای تحقیق و توسعه ایجاد کرده است. این شرکت در مجموع موفق به کسب 100 فناوری اصلی ثبت اختراع شده است و یک مانع فنی محکم و پایدار ایجاد کرده است. با تکیه بر انباشت عمیق صنعت و قابلیتهای نوآوری مستمر، عملکرد، کیفیت و پایداری محصولات این شرکت مدتهاست که توسط بازار مورد آزمایش قرار گرفتهاند و شهرت و شناخت صنعت آنها به طور مستمر پیشرو بوده است.
محصولات اصلی این شرکت بیش از 200 محصول نمایشگر هوشمند و کنترل صنعتی مانند رایانههای تبلت صنعتی، میزبانهای کنترل صنعتی تعبیهشده و تبلتهای ضد ضربه{1} را پوشش میدهند که به طور گسترده با صنایع نوظهور استراتژیک ملی مانند اینترنت صنعتی، اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، کارخانههای دیجیتال، تجهیزات پیشرفته-و نیازهای گسترده صنعتی مانند دادههای بزرگ، سازگار هستند. تولید، آموزش هوشمند، و نمایش تجاری.
از نظر ظرفیت تولید و چیدمان خدماتی، سانک یک سیستم صنعتی و خدماتی کامل ایجاد کرده است. این شرکت دارای یک پایگاه تولید 30,000-متر مربع- و یک خط تولید خودکار جدید با نام تجاری، با ظرفیت تولید سالانه 300,000 واحد است. در عین حال، شبکه خدماتی را ایجاد کرده است که 3000 سایت خدماتی را در سراسر کشور پوشش می دهد، به بیش از 100000 مشتری تعاونی خدمات ارائه می دهد و خدمات حرفه ای و کارآمد تمام چرخه را برای اطمینان از توسعه مشتریان ارائه می دهد.
تگ های محبوب: کامپیوتر همه کاره لمسی صنعتی 12.1 اینچ 4:3 با کامپیوتر صنعتی تعبیه شده با چراغ وضعیت LED، چین 12.1 اینچ لمسی صنعتی با نسبت ابعاد 4:3 کامپیوتر همه در یک با چراغ وضعیت LED تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه کامپیوترهای صنعتی تعبیه شده
yPC-121LD
مشخصات پایه
| مورد | پیکربندی نسل هفتم | پیکربندی نسل دهم | پیکربندی نسل دوازدهم |
|---|---|---|---|
| مدل | YPC-121LD | YPC-121LD | YPC-121LD |
| نمایش | LED TFT-LCD 12.1 اینچی، نسبت تصویر 4:3 | LED TFT-LCD 12.1 اینچی، نسبت تصویر 4:3 | LED TFT-LCD 12.1 اینچی، نسبت تصویر 4:3 |
| صفحه نمایش لمسی | لمس خازنی / مقاومتی اختیاری است | لمس خازنی / مقاومتی اختیاری است | لمس خازنی / مقاومتی اختیاری است |
| قطعنامه | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 |
| روشنایی | 300 سی دی در متر مربع | 300 سی دی در متر مربع | 300 سی دی در متر مربع |
| زاویه دید | 85 درجه / 85 درجه / 85 درجه / 85 درجه (L/R/U/D) | 85 درجه / 85 درجه / 85 درجه / 85 درجه (L/R/U/D) | 85 درجه / 85 درجه / 85 درجه / 85 درجه (L/R/U/D) |
| نشانگر وضعیت | چراغ وضعیت کار LED داخلی | چراغ وضعیت کار LED داخلی | چراغ وضعیت کار LED داخلی |
| پردازنده | Intel® Kaby Lake 7th Gen (i3/i5/i7) | Intel® Comet Lake 10th Gen (i3/i5/i7) | Intel® Alder Lake 12th Gen (i3/i5/i7) |
| BIOS | AMI UEFI BIOS | AMI UEFI BIOS | AMI UEFI BIOS |
| چیپست | Intel® SOC | Intel® SOC | Intel® SOC |
| گرافیک | گرافیک مجتمع Intel® HD Graphics 620 | گرافیک یکپارچه نسل دهم Intel® UHD | گرافیک مجتمع Intel® Iris® Xe |
| شبکه | 1RTL8111H Gigabit Ethernet، پشتیبانی از WoL/PXE، اختیاری 2LAN | اترنت 2*RTL8111H گیگابیتی، از WoL/PXE پشتیبانی می کند | اترنت 2*RTL8111H گیگابیتی، از WoL/PXE پشتیبانی می کند |
| HDMI | 1*HDMI | 1*HDMI | 1*HDMI |
| ورودی/خروجی خارجی | 2COM (RS232/RS485 قابل تعویض)؛ 2USB3.0/2USB2.0;1ترکیب صوتی (خروجی صدا/ میکروفون در داخل)؛ 1دکمه پاور روشن؛ 4هدر USB2.0 | 2COM (RS232/RS485 قابل تعویض)؛ 2USB3.0; 2شبکه LAN 1ترکیب صوتی (خروجی صدا/ میکروفون در داخل)؛ 1دکمه پاور روشن؛ 4هدر USB2.0 | 2COM (RS232/RS485 قابل تعویض)؛ 2USB3.0; 2شبکه LAN 1ترکیب صوتی (خروجی صدا/ میکروفون در داخل)؛ 1دکمه پاور روشن؛ 4هدر USB2.0 |
| ورودی/خروجی داخلی | 4هدر COM RS232؛ 1هدر GPIO (8 بیت)؛ کانکتور 1*SATA | 4هدر COM RS232؛ 1هدر GPIO (8 بیت)؛ کانکتور 1*SATA | 4هدر COM RS232؛ 1هدر GPIO (8 بیت)؛ کانکتور 1*SATA |
| شکاف های توسعه | 1MINI‑PCIE (ماژول 4G)؛ 1M.2 2230 (ماژول WIFI/BT) | 1MINI‑PCIE (ماژول 4G)؛ 1M.2 2230 (ماژول WIFI/BT) | 1MINI‑PCIE (ماژول 4G)؛ 1M.2 2230 (ماژول WIFI/BT) |
| ذخیره سازی | محفظه 1*2.5 اینچی SATA HDD (ضخامت 7 میلی متر) | 1M{0}} SSD (تطبیق خودکار SATA/NVMe)؛ 1محفظه 2.5 اینچی SATA HDD (ضخامت 7 میلی متر) | 1M{0}} SSD (تطبیق خودکار SATA/NVMe)؛ 1محفظه 2.5 اینچی SATA HDD (ضخامت 7 میلی متر) |
| قدرت | منبع تغذیه DC12V (ورودی ولتاژ گسترده 9-36 ولت اختیاری) | منبع تغذیه DC12V (ورودی ولتاژ گسترده 9-36 ولت اختیاری) | منبع تغذیه DC12V (ورودی ولتاژ گسترده 9-36 ولت اختیاری) |
| توابع | WIFI/BT/4G/Watchdog/Front 2*USB2.0/دکمه پاور جلو | WIFI/BT/4G/Watchdog/Front 2*USB2.0/دکمه پاور جلو | WIFI/BT/4G/Watchdog/Front 2*USB2.0/دکمه پاور جلو |
| سیستم عامل | ویندوز 7/10/11/لینوکس | ویندوز 10/11/لینوکس | ویندوز 10/11/لینوکس |
| ابعاد | 33027063 میلی متر | 33027063 میلی متر | 33027063 میلی متر |
| نصب | تعبیه شده / پایه دیواری / رومیزی | تعبیه شده / پایه دیواری / رومیزی | تعبیه شده / پایه دیواری / رومیزی |
| محیط عملیاتی | ‑20 درجه ~ 60 درجه، 10% تا 90% غیر متراکم | ‑20 درجه ~ 60 درجه، 10% تا 90% غیر متراکم | ‑20 درجه ~ 60 درجه، 10% تا 90% غیر متراکم |
| Storage Env. | ‑30 درجه ~ 70 درجه، 5% تا 95% غیر متراکم | ‑30 درجه ~ 70 درجه، 5% تا 95% غیر متراکم | ‑30 درجه ~ 70 درجه، 5% تا 95% غیر متراکم |
| خنک کننده | بدون فن | بدون فن | بدون فن |
| رنگ | مشکی | مشکی | مشکی |
| جنس شاسی | پانل آلیاژ آلومینیوم، پوشش عقب اکستروژن آلومینیوم | پانل آلیاژ آلومینیوم، پوشش عقب اکستروژن آلومینیوم | پانل آلیاژ آلومینیوم، پوشش عقب اکستروژن آلومینیوم |
| بلندگو | 2*8Ω 2W | 2*8Ω 2W | 2*8Ω 2W |
اطلاعات سفارش
| خیر | مدل | نسخه | CPU | حافظه | LAN | COM | HDMI | USB3.0 | USB2.0 | قدرت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YPC-121ES | ژنرال هفتم A | i3/i5/i7 هفتم | 1*SO‑DIMM | 1*8111H | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 ولت (گزینه 9-36 ولت) |
| 2 | YPC-121ES | ژنرال هفتم B | i3/i5/i7 هفتم | 1*SO‑DIMM | 2*8111H | 6 | 1 | 2 | 4 | 12 ولت (گزینه 9-36 ولت) |







